Alumínium körrudak
Szálhosszúság: 3 m
A rudakat a kívánt hosszúságra vágjuk.
A táblázat a jellemző raktárkészletet mutatja, igény szerint további méretek és ötvözetek beszerzése lehetséges.
A kg/m adatok irányadó értékek, melyeket 2,8 kg/dm3 sűrűséggel számoltunk.
| Átmérő mm | kg/m | Sajtolt | Húzott | AlMgSi0,5 | AlMgSi1 |
| 4 | 0,035 | x | x | ||
| 5 | 0,055 | x | x | ||
| 6 | 0,079 | x | x | ||
| 8 | 0,141 | x | x | ||
| 10 | 0,22 | x | x | ||
| 12 | 0,317 | x | x | ||
| 15 | 0,495 | x | x | ||
| 20 | 0,88 | x | x | ||
| 22 | 1,064 | x | x | ||
| 25 | 1,374 | x | x | ||
| 30 | 1,979 | x | x | ||
| 35 | 2,694 | x | x | ||
| 40 | 3,518 | x | x | ||
| 42 | 3,879 | x | x | ||
| 45 | 4,453 | x | x | ||
| 50 | 5,498 | x | x | ||
| 55 | 6,652 | x | x | ||
| 60 | 7,917 | x | x | ||
| 65 | 9,291 | x | x | ||
| 70 | 10,775 | x | x | ||
| 75 | 12,37 | x | x | ||
| 80 | 14,074 | x | x | ||
| 85 | 15,888 | x | x | ||
| 90 | 17,812 | x | x | ||
| 95 | 19,846 | x | x | ||
| 100 | 21,991 | x | x | ||
| 110 | 26,609 | x | x | ||
| 115 | 29,082 | x | x | ||
| 120 | 31,666 | x | x | ||
| 125 | 34,36 | x | x | ||
| 130 | 37,164 | x | x | ||
| 140 | 43,101 | x | x | ||
| 150 | 49,479 | x | x | ||
| 160 | 56,296 | x | x | ||
| 170 | 63,553 | x | x | ||
| 180 | 71,249 | x | x | ||
| 190 | 79,386 | x | x | ||
| 200 | 87,962 | x | x | ||
| 210 | 96,978 | x | x | ||
| 220 | 106,434 | x | x | ||
| 230 | 116,33 | x | x | ||
| 240 | 126,665 | x | x | ||
| 250 | 137,441 | x | x | ||
| 260 | 148,656 | x | x | ||
| 270 | 160,311 | x | x | ||
| 280 | 172,406 | x | x | ||
| 290 | 184,94 | x | x | ||
| 300 | 197,915 | x | x | ||
| 350 | 269,384 | x | x |
Négyzetrudak
Szálhosszúság: 3 m
A rudakat a kívánt hosszúságra vágjuk.
A táblázat a jellemző raktárkészletet mutatja, igény szerint további méretek és ötvözetek beszerzése lehetséges.
A kg/m adatok irányadó értékek.
| A x B (mm) | kg/m | AlMgSi0,5 | AlMgSi1 |
| 5 x 5 | 0,07 | x | |
| 10 x 10 | 0,29 | x | |
| 15 x 15 | 0,66 | x | |
| 20 x 20 | 1,18 | x | |
| 25 x 25 | 1,84 | x | |
| 30 x 30 | 2,65 | X | |
| 40 x 40 | 4,7 | x | |
| 50 x 50 | 7,35 | x | |
| 60 x 60 | 10,58 | x | |
| 70 x 70 | 14,41 | x | |
| 80 x 80 | 18,82 | x | |
| 90 x 90 | 22,96 | x | |
| 100 x 100 | 29,4 | x | |
| 120 x 120 | 40,95 | x | |
| 150 x 150 | 66,15 | x |
Laposrudak
Szálhosszúság: 3 m
A rudakat a kívánt méretre daraboljuk.
A táblázat a jellemző raktárkészletet mutatja, igény szerint további méretek és ötvözetek beszerzése lehetséges.
A kg/m adatok irányadó értékek.
Alumínium laposrudak
8 mm szélességtől
40 mm szélességig
| A x B (mm) | kg/m | AlMgSi0,5 | |
| 8 x 5 | 0,108 | x | |
| 10 x 2 | 0,054 | x | |
| 10 x 5 | 0,135 | x | |
| 10 x 8 | 0,216 | x | |
| 12 x 5 | 0,162 | x | |
| 12 x 10 | 0,324 | x | |
| 15 x 5 | 0,203 | x | |
| 15 x 10 | 0,405 | x | |
| 16 x 5 | 0,216 | x | |
| 18 x 5 | 0,243 | x | |
| 20 x 5 | 0,27 | x | |
| 20 x 10 | 0,54 | x | |
| 20 x 15 | 0,81 | x | |
| 25 x 5 | 0,338 | x | |
| 25 x 10 | 0,675 | x | |
| 25 x 15 | 1,013 | x | |
| 25 x 20 | 1,35 | x | |
| 30 x 5 | 0,405 | x | |
| 30 x 10 | 0,81 | x | |
| 30 x 15 | 1,215 | x | |
| 30 x 20 | 1,62 | x | |
| 30 x 25 | 2,025 | x | |
| 35 x 5 | 0,473 | x | |
| 35 x 10 | 0,945 | x | |
| 35 x 20 | 1,89 | x | |
| 40 x 5 | 0,54 | x | |
| 40 x 10 | 1,08 | x | |
| 40 x 20 | 2,16 | x | |
| 40 x 30 | 3,24 | x |
Alumínium laposrudak
45 mm szélességtől
150 mm szélességig
| A x B (mm) | kg/m | AlMgSi0,5 | |
| 45 x 5 | 0,608 | x | |
| 45 x 10 | 1,215 | x | |
| 45 x 20 | 2,43 | x | |
| 50 x 5 | 0,675 | x | |
| 50 x 10 | 1,35 | x | |
| 50 x 15 | 2,025 | x | |
| 50 x 20 | 2,7 | x | |
| 50 x 25 | 3,375 | x | |
| 60 x 5 | 0,81 | x | |
| 60 x 10 | 1,62 | x | |
| 60 x 20 | 3,24 | x | |
| 60 x 30 | 4,86 | x | |
| 70 x 5 | 0,945 | x | |
| 70 x 10 | 1,89 | x | |
| 70 x 15 | 2,835 | x | |
| 70 x 30 | 5,67 | x | |
| 80 x 5 | 1,08 | x | |
| 80 x 10 | 2,16 | x | |
| 80 x 20 | 4,32 | x | |
| 80 x 50 | 10,8 | x | |
| 90 x 10 | 2,43 | x | |
| 90 x 20 | 4,86 | x | |
| 90 x 30 | 7,29 | x | |
| 100 x 5 | 1,35 | x | |
| 100 x 10 | 2,7 | x | |
| 100 x 20 | 5,4 | x | |
| 120 x 10 | 3,24 | x | |
| 120 x 20 | 6,48 | x | |
| 150 x 10 | 4,05 | x |