Terméklista
Vastagság mm | AlMg3 | AlMg4,5Mn | AlMgSi1 | AlCuMg2 | AlZnMgCu1,5 | AlZnMgCu0,5 | |
0,8 | X | ![]() |
|||||
1 | X | ||||||
1,5 | X | ||||||
2 | X | X | |||||
2,5 | X | ||||||
3 | X | X | |||||
4 | X | X | |||||
5 | X | X | |||||
6 | X | X | ![]() |
||||
8 | X | X | X | X | |||
10 | X | X | X | X | X | ||
12 | X | X | X | X | |||
15 | X | X | X | X | X | ||
20 | X | X | X | X | |||
25 | X | X | X | X | |||
30 | X | X | X | X | |||
35 | X | X | X | X | |||
40 | X | X | X | X | |||
45 | X | X | X | ||||
50 | X | X | X | ||||
60 | X | X | X | ||||
70 | X | X | X | ||||
80 | X | X | X | ||||
90 | X | X | X | ||||
100 | X | X | X | ||||
110 | X | ||||||
120 | X | X |
Táblaméretek
Hidegen hengerelt lemez | Melegen hengerelt lemez |
1000 x 2000 mm | 1020 x 2020 mm |
1250 x 2500 mm | 1270 x 2520 mm |
1500 x 3000 mm | 1520 x 3020 mm |