Ötvözet ISO | Állapot | Szakító-szilárdság Rm N/mm2 | Folyáshatár N/mm2 | Nyúlás % A5 | Brinell keménység HB | Forgácsol-hatóság | Hegeszt-hetőség | Eloxálhatóság technikai | Eloxálhatóság dekoratív | Polírozhatóság |
2007 | T4 | 340 | 220 | 7 | 90 | 1 | 4 | 2 | 4 | igen |
2017 A | T4 | 385 | 245 | 12 | 95 | 2 | 4 | 2 | 4 | igen |
2024 | T3 | 440 | 290 | 13 | 110 | 2 | 4 | 2 | 4 | igen |
5754 | H24 | 220 | 130 | 14 | 65 | 3 | 1 | 1 | 3 | igen |
5083 | H111 | 280 | 125 | 17 | 70 | 3 | 1 | 1 | 3 | igen |
6005 A | T6 | 260 | 215 | 8 | 85 | 2 | 2 | 1 | 2 | nem |
6012 | T6 | 275 | 200 | 8 | 80 | 1 | 4 | 1 | 2 | igen |
6060 | T66 | 215 | 160 | 12 | 70 | 3 | 2 | 1 | 1 | nem |
6082 | T6 | 275 | 245 | 9 | 95 | 2 | 2 | 1 | 2 | igen |
7022 | T6 | 450 | 370 | 7 | 125 | 1 | 4 | 2 | 3 | igen |
7075 | T6 | 500 | 430 | 2 | 130 | 1 | 4 | 2 | 3 | igen |
1= nagyon jó , 2= jó, 3= átlagos, 4= gyenge
A táblázatban szereplő technikai adatok nem szabványos előírások, csak az ötvözetek tulajdonságainak összehasonlítását segítik, nem garantált értékek.