A forgalmazott ötvözetek jelölései és színkódja
DIN | ISO | EN | DIN Anyagszám | Színjel |
AlCuMgPb | 2007 | EN-AW-AlCu4PbMgMn | 3.1645 | fekete |
AlCuMg1 | 2017A | EN-AW-AlCu4MgSi | 3.1325 | zöld |
AlCuMg2 | 2024 | EN-AW-AlCu4Mg1 | 3.1355 | narancs |
AlMg3 | 5754 | EN-AW-AlMg3 | 3.3535 | sárga |
AlMg4,5Mn | 5083 | EN-AW-AlMg4,5Mn0,7 | 3.3547 | barna |
AlMg5 | 5056 A | EN-AW-AlMg5 | 3.3555 | sárga/kék |
AlMgSi0,7 | 6005A | EN-AW-AlSiMg | 3.3210 | türkizkék |
AlMgSiPb | 6012 | EN-AW-AlMgSiPb | 3.0615 | fehér |
AlMgSi0,5 | 6060 | EN-AW-AlSiMg | 3.3206 | színtelen |
AlMgSi1 | 6082 | EN-AW-AlSi1MgMn | 3.2315 | kék |
AlZnMgCu0,5 | 7022 | EN-AW-AlZn5Mg3Cu | 3.4345 | szürke |
AlZnMgCu1,5 | 7075 | EN-AW-AlZn5,5MgCu | 3.4365 | viola |
Alumínium félgyártmányok jellemző tulajdonságai
Ötvözet ISO | Állapot | Szakító-szilárdság Rm N/mm2 |
Folyáshatár N/mm2 | Nyúlás % A5 | Brinell keménység HB | Forgácsol-hatóság | Hegeszt-hetőség | Eloxálhatóság technikai | Eloxálhatóság dekoratív | Polírozhatóság |
2007 | T4 | 340 | 220 | 7 | 90 | 1 | 4 | 2 | 4 | igen |
2017 A | T4 | 385 | 245 | 12 | 95 | 2 | 4 | 2 | 4 | igen |
2024 | T3 | 440 | 290 | 13 | 110 | 2 | 4 | 2 | 4 | igen |
5754 | H24 | 220 | 130 | 14 | 65 | 3 | 1 | 1 | 3 | igen |
5083 | H111 | 280 | 125 | 17 | 70 | 3 | 1 | 1 | 3 | igen |
6005 A | T6 | 260 | 215 | 8 | 85 | 2 | 2 | 1 | 2 | nem |
6012 | T6 | 275 | 200 | 8 | 80 | 1 | 4 | 1 | 2 | igen |
6060 | T66 | 215 | 160 | 12 | 70 | 3 | 2 | 1 | 1 | nem |
6082 | T6 | 275 | 245 | 9 | 95 | 2 | 2 | 1 | 2 | igen |
7022 | T6 | 450 | 370 | 7 | 125 | 1 | 4 | 2 | 3 | igen |
7075 | T6 | 500 | 430 | 2 | 130 | 1 | 4 | 2 | 3 | igen |
1= nagyon jó , 2= jó, 3= átlagos, 4= gyenge